Восход и закат солнца в Санкт-Петербурге / Продолжительность светового дня / Данные за весь год
Восход и закат в Санкт-Петербурге: 05 декабря 2019
Время восхода солнца: | 09:41 | |
Время заката солнца: | 15:58 | |
Время восхода луны: | 14:41 | |
Время заката луны: | 00:28 | |
Продолжительность светового дня: | 6 ч. 17 мин. |
В таблице ниже отображаются данные о восходе и закате солнца на ближайшие дни. Вы можете установить свой диапазон времени, чтобы увидеть информацию о восходе и закате солнца за последние три года.
Дата | Восходсолнца | Закатсолнца | Продолжительностьдня |
---|---|---|---|
25 ноября 2019 | 09:20 | 16:11 | 6 ч. 51 мин. |
26 ноября 2019 | 09:22 | 16:09 | 6 ч. 47 мин. |
27 ноября 2019 | 09:24 | 16:08 | 6 ч. 44 мин. |
28 ноября 2019 | 09:27 | 16:06 | 6 ч. 39 мин. |
29 ноября 2019 | 09:29 | 16:05 | |
30 ноября 2019 | 09:31 | 16:04 | 6 ч. 33 мин. |
01 декабря 2019 | 09:33 | 16:02 | 6 ч. 29 мин. |
02 декабря 2019 | 09:35 | 16:01 | 6 ч. 26 мин. |
03 декабря 2019 | 09:37 | 16:00 | 6 ч. 23 мин. |
04 декабря 2019 | 09:39 | 15:59 | 6 ч. 20 мин. |
05 декабря 2019 | 09:41 | 15:58 | 6 ч. 17 мин. |
06 декабря 2019 | 09:42 | 15:57 | 6 ч. 15 мин. |
07 декабря 2019 | 09:44 | 15:56 | 6 ч. 12 мин. |
08 декабря 2019 | 09:46 | 15:55 | 6 ч. 9 мин. |
09 декабря 2019 | 09:47 | 15:55 | 6 ч. 8 мин. |
10 декабря 2019 | 15:54 | 6 ч. 5 мин. | |
11 декабря 2019 | 09:50 | 15:53 | 6 ч. 3 мин. |
12 декабря 2019 | 09:52 | 15:53 | 6 ч. 1 мин. |
13 декабря 2019 | 09:53 | 15:53 | 6 ч. 0 мин. |
14 декабря 2019 | 09:54 | 15:52 | 5 ч. 58 мин. |
15 декабря 2019 | 09:55 | 15:52 |
pogoda.turtella.ru
Восход и заход солнца сегодня в Санкт-Петербурге, Россия — 365.wiki
Дата | Восход солнца | Солнце в зените | Заход солнца | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ср | 09:38 | 12:48 | 15:58 | 06:19 -02:55 | 06:58 | 18:39 | 07:49 | 17:48 | 08:44 | 16:53 | |
Чт | 09:40 | 12:49 | 15:57 | 06:17 -02:48 | 06:59 | 18:38 | 07:50 | 17:48 | 16:52 | ||
Пт | 09:42 | 12:49 | 15:56 | 06:14 -02:39 | 07:00 | 18:38 | 07:51 | 17:47 | 08:47 | 16:52 | |
Сб | 09:44 | 12:50 | 15:56 | 06:11 -02:29 | 07:02 | 18:38 | 07:53 | 17:47 | 08:48 | 16:51 | |
Вс | 09:45 | 12:50 | 15:55 | 06:09 -02:22 | 07:03 | 18:37 | 07:54 | 17:46 | 08:50 | 16:51 | |
Пн | 09:47 | 12:51 | 15:54 | 06:07 -02:13 | 07:04 | 18:37 | 07:55 | 17:46 | 08:51 | 16:50 | |
Вт | 09:48 | 12:51 | 15:54 | 06:05 -02:03 | 07:05 | 18:37 | 07:56 | 17:46 | 08:52 | 16:50 | |
Ср | 09:50 | 12:51 | 15:53 | 06:03 | 07:06 | 18:37 | 07:57 | 17:46 | 08:53 | 16:49 | |
Чт | 09:51 | 12:52 | 15:53 | 06:01 -01:44 | 07:07 | 18:37 | 07:58 | 17:46 | 08:55 | 16:49 | |
Пт | 09:52 | 12:52 | 15:52 | 07:08 | 18:37 | 07:59 | 17:45 | 08:56 | 16:49 | ||
Сб | 09:54 | 12:53 | 15:52 | 05:58 -01:23 | 07:09 | 18:37 | 08:00 | 17:45 | 08:57 | 16:49 | |
Вс | 09:55 | 12:53 | 05:57 -01:12 | 07:10 | 18:37 | 08:01 | 17:46 | 08:58 | 16:49 | ||
Пн | 09:56 | 12:54 | 15:52 | 05:56 -01:03 | 07:11 | 18:37 | 08:02 | 17:46 | 08:59 | 16:49 | |
В период с 4 декабря 2019 г. по 16 декабря 2019 г. световой день в Санкт-Петербурге уменьшился на 25 минут 15 секунд |
начало утренних сумерек, конец вечерних сумерек.
ru.365.wiki
Восход солнца в Санкт-Петербурге сегодня
Сегодня, 05 декабря 2019
- Время восхода солнца
- 09:39
- Время заката солнца
- 15:57
Продолжительность светового дня: 06 ч. 18 мин.
- Время восхода луны
- 14:40
- Время заката луны
- 00:28
Восход и закат солнца на 14 дней
- Дата
- Восход
- Закат
- Продолжительность дня
- 05 декабря 2019
- 09:39
- 15:57
- 06 ч. 18 мин.
- 06 декабря 2019
- 09:42
- 15:57
- 06 ч. 15 мин.
- 07 декабря 2019
- 09:44
- 15:56
- 06 ч. 12 мин.
- 08 декабря 2019
- 09:45
- 15:55
- 06 ч. 10 мин.
- 09 декабря 2019
- 09:47
- 15:54
- 06 ч. 7 мин.
- 10 декабря 2019
- 09:48
- 15:54
- 06 ч. 6 мин.
- 11 декабря 2019
- 09:50
- 15:53
- 06 ч. 3 мин.
- 12 декабря 2019
- 09:51
- 15:53
- 06 ч. 2 мин.
- 13 декабря 2019
- 09:52
- 15:52
- 06 ч. 0 мин.
- 14 декабря 2019
- 09:53
- 15:52
- 05 ч. 59 мин.
- 15 декабря 2019
- 09:54
- 15:52
- 05 ч. 58 мин.
- 16 декабря 2019
- 09:56
- 15:52
- 05 ч. 56 мин.
- 17 декабря 2019
- 09:56
- 15:52
- 05 ч. 56 мин.
- 18 декабря 2019
- 09:57
- 15:52
- 05 ч. 55 мин.
Восход и закат луны
- Дата
- Восход
- Закат
- Фаза луны
- 05 декабря 2019
- 14:40
- 00:28
растущая луна
- 06 декабря 2019
- 14:48
- 01:44
растущая луна
- 07 декабря 2019
- 14:56
- 03:00
растущая луна
- 08 декабря 2019
- 15:04
- 04:17
растущая луна
- 09 декабря 2019
- 15:14
- 05:37
растущая луна
- 10 декабря 2019
- 15:27
- 06:59
растущая луна
- 11 декабря 2019
- 15:46
- 08:23
полнолуние
- 12 декабря 2019
- 16:14
- 09:46
полнолуние
- 13 декабря 2019
- 16:57
- 11:00
убывающая луна
- 14 декабря 2019
- 18:00
- 11:58
убывающая луна
- 15 декабря 2019
- 19:20
- 12:39
убывающая луна
- 16 декабря 2019
- 20:49
- 13:06
убывающая луна
world-weather.ru
время восхода и заката солнца сегодня и завтра
Санкт-Петербург, Россия
Местное время 10:13:00 UTC+3
Сегодня, 5 декабря
Восход
9:40:55
Закат
15:57:52
Завтра, 6 декабря
Восход
9:42:40
Закат
15:56:58
Восход солнца в Санкт-Петербурге в декабре 2019 года
ЯнварьФевральМартАпрельМайИюньИюльАвгустСентябрьОктябрьНоябрьДекабрь201920202021ПоказатьДата | Солнце | Долгота дня | Астрономические сумерки | Навигационные сумерки | Гражданские сумерки | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Восход | Закат | Зенит | Долгота дня | Начало | Конец | Начало | Конец | Начало | Конец | ||
1 декабря | Вс | 9:33 | 16:02 | 12:47 | 6:28:55 | -3:18 | 6:54 | 18:41 | 7:44 | 17:50 | 8:39 | 16:56 |
2 декабря | Пн | 9:35 | 16:01 | 12:48 | 6:25:43 | -3:12 | 6:55 | 18:40 | 7:46 | 17:50 | 8:41 | 16:55 |
3 декабря | Вт | 9:37 | 15:59 | 12:48 | 6:22:40 | -3:03 | 6:57 | 18:40 | 7:47 | 17:49 | 8:42 | 16:54 |
4 декабря | Ср | 9:39 | 15:58 | 12:48 | 6:19:44 | -2:56 | 6:58 | 18:39 | 7:49 | 17:48 | 8:44 | 16:53 |
5 декабря | Чт | 9:40 | 15:57 | 12:49 | 6:16:57 | -2:47 | 6:59 | 18:39 | 7:50 | 17:48 | 8:45 | 16:52 |
6 декабря | Пт | 9:42 | 15:56 | 12:49 | 6:14:18 | -2:39 | 7:01 | 18:38 | 7:51 | 17:47 | 8:47 | 16:52 |
7 декабря | Сб | 9:44 | 15:56 | 12:50 | 6:11:47 | -2:31 | 7:02 | 18:38 | 7:53 | 17:47 | 8:48 | 16:51 |
8 декабря | Вс | 9:45 | 15:55 | 12:50 | 6:09:26 | -2:21 | 7:03 | 18:37 | 7:54 | 17:46 | 8:50 | 16:51 |
9 декабря | Пн | 9:47 | 15:54 | 12:51 | 6:07:13 | -2:13 | 7:04 | 18:37 | 7:55 | 17:46 | 8:51 | 16:50 |
10 декабря | Вт | 9:48 | 15:54 | 12:51 | 6:05:11 | -2:02 | 7:05 | 18:37 | 7:56 | 17:46 | 8:52 | 16:50 |
11 декабря | Ср | 9:50 | 15:53 | 12:52 | 6:03:17 | -1:54 | 7:06 | 18:37 | 7:57 | 17:46 | 8:54 | 16:50 |
12 декабря | Чт | 9:51 | 15:53 | 12:52 | 6:01:34 | -1:43 | 7:07 | 18:37 | 7:58 | 17:46 | 8:55 | 16:49 |
13 декабря | Пт | 9:52 | 15:52 | 12:52 | 6:00:00 | -1:34 | 7:08 | 18:37 | 7:59 | 17:46 | 8:56 | 16:49 |
14 декабря | Сб | 9:54 | 15:52 | 12:53 | 5:58:37 | -1:23 | 7:09 | 18:37 | 8:00 | 17:46 | 8:57 | 16:49 |
15 декабря | Вс | 9:55 | 15:52 | 12:53 | 5:57:23 | -1:14 | 7:10 | 18:37 | 8:01 | 17:46 | 8:58 | 16:49 |
16 декабря | Пн | 9:56 | 15:52 | 12:54 | 5:56:21 | -1:02 | 7:11 | 18:37 | 8:02 | 17:46 | 8:59 | 16:49 |
17 декабря | Вт | 9:57 | 15:52 | 12:54 | 5:55:29 | -0:52 | 7:11 | 18:37 | 8:03 | 17:46 | 9:00 | 16:49 |
18 декабря | Ср | 9:57 | 15:52 | 12:55 | 5:54:48 | -0:41 | 7:12 | 18:38 | 8:04 | 17:46 | 9:00 | 16:50 |
19 декабря | Чт | 9:58 | 15:53 | 12:55 | 5:54:18 | -0:30 | 7:13 | 18:38 | 8:04 | 17:47 | 9:01 | 16:50 |
20 декабря | Пт | 9:59 | 15:53 | 12:56 | 5:53:59 | -0:19 | 7:13 | 18:38 | 8:05 | 17:47 | 9:02 | 16:50 |
21 декабря | Сб | 9:59 | 15:53 | 12:56 | 5:53:51 | -0:08 | 7:14 | 18:39 | 8:05 | 17:47 | 9:02 | 16:51 |
22 декабря | Вс | 10:00 | 15:54 | 12:57 | 5:53:54 | +0:03 | 7:14 | 18:39 | 8:06 | 17:48 | 9:03 | 16:51 |
23 декабря | Пн | 10:00 | 15:54 | 12:57 | 5:54:08 | +0:14 | 7:15 | 18:40 | 8:06 | 17:48 | 9:03 | 16:52 |
24 декабря | Вт | 10:01 | 15:55 | 12:58 | 5:54:32 | +0:24 | 7:15 | 18:41 | 8:07 | 17:49 | 9:03 | 16:52 |
25 декабря | Ср | 10:01 | 15:56 | 12:58 | 5:55:08 | +0:36 | 7:16 | 18:41 | 8:07 | 17:50 | 9:04 | 16:53 |
26 декабря | Чт | 10:01 | 15:57 | 12:59 | 5:55:54 | +0:46 | 7:16 | 18:42 | 8:07 | 17:51 | 9:04 | 16:54 |
27 декабря | Пт | 10:01 | 15:58 | 12:59 | 5:56:52 | +0:58 | 7:16 | 18:43 | 8:07 | 17:51 | 9:04 | 16:55 |
28 декабря | Сб | 10:01 | 15:59 | 13:00 | 5:57:59 | +1:07 | 7:16 | 18:44 | 8:07 | 17:52 | 9:04 | 16:56 |
29 декабря | Вс | 10:01 | 16:00 | 13:00 | 5:59:18 | +1:19 | 7:16 | 18:44 | 8:08 | 17:53 | 9:04 | 16:57 |
30 декабря | Пн | 10:00 | 16:01 | 13:01 | 6:00:47 | +1:29 | 7:16 | 18:45 | 8:08 | 17:54 | 9:04 | 16:58 |
31 декабря | Вт | 10:00 | 16:03 | 13:01 | 6:02:26 | +1:39 | 7:16 | 18:46 | 8:07 | 17:55 | 9:04 | 16:59 |
Сколько сейчас времени в Санкт-Петербурге
time-in.ru
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Декабря 2019, Вс | 09:39 +2 мин. | 15:56 -1 мин. | 06:17 -3 мин. |
2 Декабря 2019, Пн | 09:41 +2 мин. | 15:54 -2 мин. | 06:13 -4 мин. |
3 Декабря 2019, Вт | 09:43 +2 мин. | 15:53 -1 мин. | 06:10 -3 мин. |
4 Декабря 2019, Ср | 09:45 +2 мин. | 15:52 -1 мин. | 06:07 -3 мин. |
5 Декабря 2019, Чт | 09:46 +1 мин. | 15:51 -1 мин. | 06:05 -2 мин. |
6 Декабря 2019, Пт | 09:48 +2 мин. | 15:50 -1 мин. | 06:02 -3 мин. |
7 Декабря 2019, Сб | 09:50 +2 мин. | 15:49 -1 мин. | 05:59 -3 мин. |
8 Декабря 2019, Вс | 09:52 +2 мин. | 15:48 -1 мин. | 05:56 -3 мин. |
9 Декабря 2019, Пн | 09:53 +1 мин. | 15:47 -1 мин. | 05:54 -2 мин. |
10 Декабря 2019, Вт | 09:55 +2 мин. | 15:47 без изменений | 05:52 -2 мин. |
11 Декабря 2019, Ср | 09:56 +1 мин. | 15:46 -1 мин. | 05:50 -2 мин. |
12 Декабря 2019, Чт | 09:58 +2 мин. | 15:46 без изменений | 05:48 -2 мин. |
13 Декабря 2019, Пт | 09:59 +1 мин. | 15:45 -1 мин. | 05:46 -2 мин. |
14 Декабря 2019, Сб | 10:00 +1 мин. | 15:45 без изменений | 05:45 -1 мин. |
15 Декабря 2019, Вс | 10:02 +2 мин. | 15:45 без изменений | 05:43 -2 мин. |
16 Декабря 2019, Пн | 10:03 +1 мин. | 15:45 без изменений | 05:42 -1 мин. |
17 Декабря 2019, Вт | 10:04 +1 мин. | 15:45 без изменений | 05:41 -1 мин. |
18 Декабря 2019, Ср | 10:04 без изменений | 15:45 без изменений | 05:41 без изменений |
19 Декабря 2019, Чт | 10:05 +1 мин. | 15:45 без изменений | 05:40 -1 мин. |
20 Декабря 2019, Пт | 10:06 +1 мин. | 15:45 без изменений | 05:39 -1 мин. |
21 Декабря 2019, Сб | 10:07 +1 мин. | 15:46 +1 мин. | 05:39 без изменений |
22 Декабря 2019, Вс | 10:07 без изменений | 15:46 без изменений | 05:39 без изменений |
23 Декабря 2019, Пн | 10:08 +1 мин. | 15:47 +1 мин. | 05:39 без изменений |
24 Декабря 2019, Вт | 10:08 без изменений | 15:47 без изменений | 05:39 без изменений |
25 Декабря 2019, Ср | 10:08 без изменений | 15:48 +1 мин. | 05:40 +1 мин. |
26 Декабря 2019, Чт | 10:08 без изменений | 15:49 +1 мин. | 05:41 +1 мин. |
27 Декабря 2019, Пт | 10:08 без изменений | 15:50 +1 мин. | 05:42 +1 мин. |
28 Декабря 2019, Сб | 10:08 без изменений | 15:51 +1 мин. | 05:43 +1 мин. |
29 Декабря 2019, Вс | 10:08 без изменений | 15:52 +1 мин. | 05:44 +1 мин. |
30 Декабря 2019, Пн | 10:08 без изменений | 15:53 +1 мин. | 05:45 +1 мин. |
31 Декабря 2019, Вт | 10:08 без изменений | 15:55 +2 мин. | 05:47 +2 мин. |
time365.info
|
zpogoda.ru
Сегодня самый длинный световой день в году — Космос
Источник фото: pixabay.com
В разгар белых ночей празднуется день летнего солнцестояния. Сегодня солнце зайдет за горизонт чуть больше чем на пять часов.
Вконтакте
Сегодня в Петербурге в частности и во всем Северной полушарии в целом самый длинный световой день в году. 21 июня в невисокосный год — традиционно день летнего солнцестояния.
В Петербурге солнце уйдет чуть больше чем на пять часов. Закат сегодня стоит ждать с 22:26, но в 3:35 солнце снова покажется из-за горизонта. Начиная с завтрашнего дня световой день будет становиться короче.
Солнцестояние — момент, когда солнце проходит через наиболее удаленные от экватора Земли точки эклиптики, то есть в этот день Солнце находится под минимальным углом по отношению к поверхности нашей планеты. Такое бывает дважды в год — в июне, когда в Северном полушарии получается самый продолжительный день, и в декабре, когда здесь наблюдается самая длинная ночь. В Южном полушарии все наоборот.
С днем летнего солнцестояния у славян связано много примет. Большинство из них о погоде. В частности, если погода 21 июня хорошая, то и урожай будет добрым. А если на небе ясно, то будет теплая и дождливая осень. Звездное небо в самую короткую ночь предвещает много грибов в лесах.
Подробный прогноз погоды в Санкт-Петербурге и области на неделю
Подписывайтесь на наш канал в » Яндекс.Дзен»: больше интересных новостей каждый день.
Наш телеграм-канал » НЕВАжности» — с иронией о происходящем в картинках.
neva.today